| کد کلاس(های) خودرو | 32201 | |
| نوع موتور | TU5P | |
| حجم موتور (cc) | 1600 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 113 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه | |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 144نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه | |
| تعداد سوپاپ | 16 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزین بدون سرب اکتان 95 | |
| سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 190 | |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 9.5 | |
| سیستم انتقال قدرت | 5 دنده دستی | |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 7.06 | |
| طول خودرو (mm) | 4505 | |
| عرض خودرو(mm) | 1748 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1466 | |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 2652 | |
| وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1150 | |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 50 | |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 640 | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۴۰۰/۲/۵ | |
کلیه اطلاعات، مشخصات و تجهیزات ذکر یا نمایش داده شده در این پایگاه اینترنتی در خصوص محصولات، ممکن است بدون اطلاع قبلی توسط سازنده تغییر یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات و شرایط فروش، لطفا به نزدیک ترین نمایندگی ایران خودرو در سراسر کشور مراجعه فرمایید.
19 اردیبهشت 1400 ساعت 17:35